Model/HP/Liter |
Year |
Wire |
Arco Tilt/Trim Motor |
Sierra Tilt/Trim Motor |
Mallory Trim Motor |
Replaces |
| 25 | 1989-1995 | 2 | 6243 | 18-6285 | - | 433226 |
| 25 HP 3 CYL | 1997-2000 | 2 | 6242 | 18-6280 | - | 437801 |
| 35 | 1986-1988 | 3 | 6208 (2) | 18-6767(2) out of stock | 9-18101 | 172850, 173564, 173596 |
| 35 Jet | 1992-1997 | 2 | 6242 | 18-6280 | - | 437801 |
| 35 HP 3 CYL | 1997-2000 | 2 | 6242 | 18-6280 | - | 437801 |
| 40 | 1986-1988 | 3 | 6208 (2) | 18-6767(2) out of stock | 9-18101 | 172850, 173564, 173596 |
| 40 | 1989-1995 | 2 | 6243 | 18-6285 | - | 433226 |
| 40 | 1996-2003 | 2 | 6242 | 18-6280 | - | 437801 |
| 45 | 1988-1990 | 3 | 6208 (2) | 18-6767(2) out of stock | 9-18101 | 172850, 173564, 173596 |
| 48 | 1990-1996 | 2 | 6242 | 18-6280 | - | 437801 |
| 50 | 1977-1985 | 3 | 6208 (2) | 18-6767(2) out of stock | 9-18101 | 172850, 173564, 173596 |
| 50 | 1986-1988 | 3 | 6208 (2) | 18-6767(2) out of stock | 9-18101 | 172850, 173564, 173596 |
| 50 | 1989-1995 | 2 | 6243 (3) | 18-6285 | - | 433226 |
| 50 | 1990-2003 | 2 | 6242 (9) | 18-6280 | - | 437801 |
| 50 | 1997-1998 | 2 | 6241 (6) | 18-6780 | 9-18103 | 434495, 434496, 438529, 438531 |
| 50 TTL | 1997-1998 | 2 | 6244 | 18-6277 | - | 435548 |
| 55 | 1977-1985 | 3 | 6208 (2) | 18-6767(2) out of stock | 9-18101 | 172850, 173564, 173596 |
| 55 | 1988-1990 | 3 | 6208 (2) | 18-6767(2) out of stock | 9-18101 | 172850, 173564, 173596 |
| 60 | 1986-1990 | 2 | 6220 | 18-6759(1) | - | 394176, 391264, 393988, 985237, 393259, 983019 |
| 60 | 1991-1993 | 2 | 6220 | 18-6759(1) | - | 394176, 391264, 393988, 985237, 393259, 983019 |
| 60 | 1994-2000 | 2 | 6241 | 18-6780 | 9-18103 | 434495, 434496, 438529, 438531 |
| 60 TTL | 1991-1993 | 2 | 6241 | 18-6780 | 9-18103 | 434495, 434496, 438529, 438531 |
| 60 TTL | 1997-1998 | 2 | 6244 | 18-6277 | - | 435548 |
| 65 | 1984-1985 | 3 | 6208 (2) | 18-6767(2) out of stock | 9-18101 | 172850, 173564, 173596 |
| 65 | 1986-1990 | 2 | 6220 | 18-6759(1) | - | 394176, 391264, 393988, 985237, 393259, 983019 |
| 65 | 1991-1993 | 2 | 6220 | 18-6759(1) | - | 394176, 391264, 393988, 985237, 393259, 983019 |
| 65 TTL | 1991-1993 | 2 | 6241 | 18-6780 | 9-18103 | 434495, 434496, 438529, 438531 |
| 70 | 1980 | 3 | 6206 | 18-6761(1) | 9-18102 | 387277, 582048, 582155, 584107, Prestolite EVC4002 |
| 70 | 1981-1991 | 2 | 6220 | 18-6759(1) | - | 394176, 391264, 393988, 985237, 393259, 983019 |
| 70 | 1992-1993 | 2 | 6220 | 18-6759(1) | - | 394176, 391264, 393988, 985237, 393259, 983019 |
| 70 | 1994-1998 | 2 | 6241 | 18-6780 | 9-18103 | 434495, 434496, 438529, 438531 |
| 70 | 1999-2000 | 2 | 6241 | 18-6780 | 9-18103 | 434495, 434496, 438529, 438531 |
| 70 TTL | 1992-1993 | 2 | 6241 | 18-6780 | 9-18103 | 434495, 434496, 438529, 438531 |
| 75 | 1980 | 3 | 6206 | 18-6761(1) | 9-18102 | 387277, 582048, 582155, 584107, Prestolite EVC4002 |
| 75 | 1981-1991 | 2 | 6220 | 18-6759(1) | - | 394176, 391264, 393988, 985237, 393259, 983019 |
| 75 | 1992-1993 | 2 | 6220 | 18-6759(1) | - | 394176, 391264, 393988, 985237, 393259, 983019 |
| 75 | 2003 | 2 | 6238 | 18-6281 | 9-18106 | 438786, 439937 |
| 75 TTL | 1992-1993 | 2 | 6241 | 18-6780 | 9-18103 | 434495, 434496, 438529, 438531 |
| 75 FFI | 2000 | 2 | 6238 | 18-6281 | 9-18106 | 438786, 439937 |
| 80 JET | 1994-1995 | 2 | 6220 | 18-6759(1) | - | 394176, 391264, 393988, 985237, 393259, 983019 |
| 80 JET | 1996-2000 | 2 | 6241 | 18-6780 | 9-18103 | 434495, 434496, 438529, 438531 |
| 85 | 1977 | 3 | 6208 (2) | 18-6767(2) out of stock | 9-18101 | 172850, 173564, 173596 |
| 85 | 1978-1981 | 3 | 6206 | 18-6761(1) | 9-18102 | 387277, 582048, 582155, 584107, Prestolite EVC4002 |
| 85 | 1982-1990 | 2 | 6220 | 18-6759(1) | - | 394176, 391264, 393988, 985237, 393259, 983019 |
| 85 | 1991-1993 | 2 | 6241 | 18-6780 | 9-18103 | 434495, 434496, 438529, 438531 |
| 85 | 1994-1997 | 2 | 6220 | 18-6759(1) | - | 394176, 391264, 393988, 985237, 393259, 983019 |
| 88 | 1994-1996 | 2 | 6220 | 18-6759(1) | - | 394176, 391264, 393988, 985237, 393259, 983019 |
| 90 | 1977 | 3 | 6208 (2) | 18-6767(2) out of stock | 9-18101 | 172850, 173564, 173596 |
| 90 | 1978-1981 | 3 | 6206 | 18-6761(1) | 9-18102 | 387277, 582048, 582155, 584107, Prestolite EVC4002 |
| 90 | 1982-1990 | 2 | 6220 | 18-6759(1) | - | 394176, 391264, 393988, 985237, 393259, 983019 |
| 90 | 1991-1996 | 2 | 6241 | 18-6780 | 9-18103 | 434495, 434496, 438529, 438531 |
| 90 | 1997 | 2 | 6244 | 18-6277 | - | 435548 |
| 90 | 1998 | 2 | 6241 | 18-6780 | 9-18103 | 434495, 434496, 438529, 438531 |
| 90 | 2003 | 2 | 6238 | 18-6281 | 9-18106 | 438786, 439937 |
| 90 FFI | 1999 | 2 | 6238 | 18-6281 | 9-18106 | 438786, 439937 |
| 90 FFI | 2000 | 2 | 6238 | 18-6281 | 9-18106 | 438786, 439937 |
| 90 FFI | 2001-up | 2 | 6238 | 18-6281 | 9-18106 | 438786, 439937 |
| 90 HP 60 V4 | 1997-2000 | 2 | 6241 | 18-6780 | 9-18103 | 434495, 434496, 438529, 438531 |
| 90 HP 60 V4 | 2003 | 2 | 6238 | 18-6281 | 9-18106 | 438786, 439937 |
| 100 | 1977 | 3 | 6208 (2) | 18-6767(2) out of stock | 9-18101 | 172850, 173564, 173596 |
| 100 | 1978-1981 | 3 | 6206 | 18-6761(1) | 9-18102 | 387277, 582048, 582155, 584107, Prestolite EVC4002 |
| 100 | 1982-1990 | 2 | 6220 | 18-6759(1) | - | 394176, 391264, 393988, 985237, 393259, 983019 |
| 100 | 1991-1996 | 2 | 6241 | 18-6780 | 9-18103 | 434495, 434496, 438529, 438531 |
| 100 | 1997 | 2 | 6244 | 18-6277 | - | 435548 |
| 100 | 1998 | 2 | 6241 | 18-6780 | 9-18103 | 434495, 434496, 438529, 438531 |
| 100 COMMERCIAL | 1997 | 2 | 6244 | 18-6277 | - | 435548 |
| 100 COMMERCIAL | 1998-2000 | 2 | 6241 | 18-6780 | 9-18103 | 434495, 434496, 438529, 438531 |
| 105 JET | 1997-2000 | 2 | 6241 | 18-6780 | 9-18103 | 434495, 434496, 438529, 438531 |
| 105 HP 60 V4 | 2003 | 2 | 6238 | 18-6281 | 9-18106 | 438786, 439937 |
| 112 | 1994-1996 | 2 | 6220 | 18-6759(1) | - | 394176, 391264, 393988, 985237, 393259, 983019 |
| 115 | 1977 | 3 | 6208 (2) | 18-6767(2) out of stock | 9-18101 | 172850, 173564, 173596 |
| 115 | 1978-1981 | 3 | 6206 | 18-6761(1) | 9-18102 | 387277, 582048, 582155, 584107, Prestolite EVC4002 |
| 115 | 1982-1990 | 2 | 6220 | 18-6759(1) | - | 394176, 391264, 393988, 985237, 393259, 983019 |
| 115 | 1991-1996 | 2 | 6241 | 18-6780 | 9-18103 | 434495, 434496, 438529, 438531 |
| 115 | 1997 | 2 | 6244 | 18-6277 | - | 435548 |
| 115 | 1998 | 2 | 6241 | 18-6780 | 9-18103 | 434495, 434496, 438529, 438531 |
| 115 | 2003 | 2 | 6238 | 18-6281 | 9-18106 | 438786, 439937 |
| 115 FFI | 1999 | 2 | 6238 | 18-6281 | 9-18106 | 438786, 439937 |
| 115 FFI | 2000 | 2 | 6238 | 18-6281 | 9-18106 | 438786, 439937 |
| 115 FFI | 2001-up | 2 | 6238 | 18-6281 | 9-18106 | 438786, 439937 |
| 115 HP 60 V4 | 1997-2000 | 2 | 6241 | 18-6780 | 9-18103 | 434495, 434496, 438529, 438531 |
| 115 60 V4 | 2003 | 2 | 6238 | 18-6281 | 9-18106 | 438786, 439937 |
| 120 | 1985-1990 | 2 | 6220 | 18-6759(1) | - | 394176, 391264, 393988, 985237, 393259, 983019 |
| 120 | 1991-1993 | 2 | 6241 | 18-6780 | 9-18103 | 434495, 434496, 438529, 438531 |
| 120 | 1994 | 2 | 6241 | 18-6780 | 9-18103 | 434495, 434496, 438529, 438531 |
| 125 | 1985-1990 | 2 | 6220 | 18-6759(1) | - | 394176, 391264, 393988, 985237, 393259, 983019 |
| 125 | 1991-1993 | 2 | 6241 (4) | 18-6780 | 9-18103 | 434495, 434496, 438529, 438531 |
| 125 | 1991-1993 | 2 | 6220 (3) | 18-6759(1) | - | 394176, 391264, 393988, 985237, 393259, 983019 |
| 125 | 1994 | 2 | 6241 | 18-6780 | 9-18103 | 434495, 434496, 438529, 438531 |
| 125 ESX | 1991-1993 | 2 | 6241 | 18-6780 | 9-18103 | 434495, 434496, 438529, 438531 |
| 130 | 1985-1990 | 2 | 6220 | 18-6759(1) | - | 394176, 391264, 393988, 985237, 393259, 983019 |
| 130 | 1991-1994 | 2 | 6241 | 18-6780 | 9-18103 | 434495, 434496, 438529, 438531 |
| 130 | 1997-1999 | 2 | 6241 | 18-6780 | 9-18103 | 434495, 434496, 438529, 438531 |
| 135 | 1985-1990 | 2 | 6220 | 18-6759(1) | - | 394176, 391264, 393988, 985237, 393259, 983019 |
| 135 | 1991-1993 | 2 | 6241 | 18-6780 | 9-18103 | 434495, 434496, 438529, 438531 |
| 135 | 2000 | 2 | 6241 | 18-6780 | 9-18103 | 434495, 434496, 438529, 438531 |
| 135 | 2003 | 2 | 6238 | 18-6281 | 9-18106 | 438786, 439937 |
| 135 FFI | 2000 | 2 | 6238 | 18-6281 | 9-18106 | 438786, 439937 |
| 140 | 1982-1990 | 2 | 6220 | 18-6759(1) | - | 394176, 391264, 393988, 985237, 393259, 983019 |
| 140 | 1991-1994 | 2 | 6241 | 18-6780 | 9-18103 | 434495, 434496, 438529, 438531 |
| 150 | 1977-1981 | 3 | 6206 | 18-6761(1) | 9-18102 | 387277, 582048, 582155, 584107, Prestolite EVC4002 |
| 150 | 1982-1991 | 2 | 6220 | 18-6759(1) | - | 394176, 391264, 393988, 985237, 393259, 983019 |
| 150 | 1992-2000 | 2 | 6241 | 18-6780 | 9-18103 | 434495, 434496, 438529, 438531 |
| 150 | 2003 | 2 | 6238 | 18-6281 | 9-18106 | 438786, 439937 |
| 150 FFI | 1997-1999 | 2 | 6238 | 18-6281 | 9-18106 | 438786, 439937 |
| 150 HP 60 V6 | 2003 | 2 | 6238 | 18-6281 | 9-18106 | 438786, 439937 |
| 155 | 1986-1991 | 2 | 6220 | 18-6759(1) | - | 394176, 391264, 393988, 985237, 393259, 983019 |
| 175 | 1977-1981 | 3 | 6206 | 18-6761(1) | 9-18102 | 387277, 582048, 582155, 584107, Prestolite EVC4002 |
| 175 | 1982-1991 | 2 | 6220 | 18-6759(1) | - | 394176, 391264, 393988, 985237, 393259, 983019 |
| 175 | 1992-2000 | 2 | 6241 | 18-6780 | 9-18103 | 434495, 434496, 438529, 438531 |
| 175 | 2003 | 2 | 6238 | 18-6281 | 9-18106 | 438786, 439937 |
| 175 FFI | 1997-1999 | 2 | 6238 | 18-6281 | 9-18106 | 438786, 439937 |
| 175 HP 60 V6 | 2003 | 2 | 6238 | 18-6281 | 9-18106 | 438786, 439937 |
| 185 | 1977-1981 | 3 | 6206 | 18-6761(1) | 9-18102 | 387277, 582048, 582155, 584107, Prestolite EVC4002 |
| 185 | 1982-1985 | 2 | 6220 | 18-6759(1) | - | 394176, 391264, 393988, 985237, 393259, 983019 |
| 185 | 1990 | 2 | 6220 | 18-6759(1) | - | 394176, 391264, 393988, 985237, 393259, 983019 |
| 185 | 1991-1994 | 2 | 6241 | 18-6780 | 9-18103 | 434495, 434496, 438529, 438531 |
| 200 | 1977-1981 | 3 | 6206 | 18-6761(1) | 9-18102 | 387277, 582048, 582155, 584107, Prestolite EVC4002 |
| 200 | 1982-1990 | 2 | 6220 | 18-6759(1) | - | 394176, 391264, 393988, 985237, 393259, 983019 |
| 200 | 1991-2000 | 2 | 6241 | 18-6780 | 9-18103 | 434495, 434496, 438529, 438531 |
| 200 | 2003 | 2 | 6238 | 18-6281 | 9-18106 | 438786, 439937 |
| 200 FFI | 1999-2000 | 2 | 6238 | 18-6281 | 9-18106 | 438786, 439937 |
| 225 | 1977-1981 | 3 | 6206 | 18-6761(1) | 9-18102 | 387277, 582048, 582155, 584107, Prestolite EVC4002 |
| 225 | 1982-1990 | 2 | 6220 | 18-6759(1) | - | 394176, 391264, 393988, 985237, 393259, 983019 |
| 225 | 1991-1993 | 2 | 6241 | 18-6780 | 9-18103 | 434495, 434496, 438529, 438531 |
| 225 | 1995-2000 | 2 | 6241 | 18-6780 | 9-18103 | 434495, 434496, 438529, 438531 |
| 225 | 2003 | 2 | 6238 | 18-6281 | 9-18106 | 438786, 439937 |
| 225 FFI | 1999-2000 | 2 | 6238 | 18-6281 | 9-18106 | 438786, 439937 |
| 235 | 1977-1981 | 3 | 6206 | 18-6761(1) | 9-18102 | 387277, 582048, 582155, 584107, Prestolite EVC4002 |
| 235 | 1982-1990 | 2 | 6220 | 18-6759(1) | - | 394176, 391264, 393988, 985237, 393259, 983019 |
| 250 | 1986-1990 | 2 | 6220 | 18-6759(1) | - | 394176, 391264, 393988, 985237, 393259, 983019 |
| 250 | 1991-1993 | 2 | 6220 | 18-6759(1) | - | 394176, 391264, 393988, 985237, 393259, 983019 |
| 250 | 1994-1998 | 2 | 6244 (7) | 18-6277 | - | 435548 |
| 250 | 1995-2000 | 2 | 6241 (8) | 18-6780 | 9-18103 | 434495, 434496, 438529, 438531 |
| 250 FFI | 2000 | 2 | 6238 | 18-6281 | 9-18106 | 438786, 439937 |
| 250 | 2003 | 2 | 6238 | 18-6281 | 9-18106 | 438786, 439937 |
| 300 | 1986-1990 | 2 | 6220 | 18-6759(1) | - | 394176, 391264, 393988, 985237, 393259, 983019 |
| 300 | 1991-1993 | 2 | 6220 | 18-6759(1) | - | 394176, 391264, 393988, 985237, 393259, 983019 |
| 300 | 1994-1998 | 2 | 6244 | 18-6277 | - | 435548 |
| 1.6L V4 SEADRIVE | 1983-1990 | 2 | 6220 | 18-6759(1) | - | 394176, 391264, 393988, 985237, 393259, 983019 |
| 1.8L V4 SEADRIVE | 1987 | 2 | 6220 | 18-6759(1) | - | 394176, 391264, 393988, 985237, 393259, 983019 |
| 2.0L V4 SEADRIVE | 1988-1990 | 2 | 6220 | 18-6759(1) | - | 394176, 391264, 393988, 985237, 393259, 983019 |
| 2.5L V6 SEADRIVE | 1983-1986 | 2 | 6220 | 18-6759(1) | - | 394176, 391264, 393988, 985237, 393259, 983019 |
| 2.7L V6 SEADRIVE | 1987 | 2 | 6220 | 18-6759(1) | - | 394176, 391264, 393988, 985237, 393259, 983019 |
| 3.0L V6 SEADRIVE | 1988-1990 | 2 | 6220 | 18-6759(1) | - | 394176, 391264, 393988, 985237, 393259, 983019 |
| 3.6L V8 SEADRIVE | 1987 | 2 | 6220 | 18-6759(1) | - | 394176, 391264, 393988, 985237, 393259, 983019 |
| 4.0L V8 SEADRIVE | 1989-1990 | 2 | 6220 | 18-6759(1) | - | 394176, 391264, 393988, 985237, 393259, 983019 |
Model/HP/Liter |
Year |
Wire |
Arco Tilt/Trim Motor |
Sierra Tilt/Trim Motor |
Mallory Trim Motor |
Replaces |
|
Notes: (1) : Motor Only
(2) : Motor and Reservoir
(3) : Male Spade Terminal Ends
(4) : Female Spade Terminal Ends
(6) : Flat Blade Shaft
(7) : 3 Bolt Mount
(8) : 4 Bolt Mount
(9) : Female Spade Terminal Ends & Hollow-hex Shaft
|
|