Model/ HP/ Liter/ CC |
Year |
Sierra Solenoid |
Arco Solenoid |
Mallory Solenoid |
Replaces |
| 9.9 | 1977 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 9.9 | 1978-1983 | - | SW340 | - | 172869, 581528 |
| 9.9 | 1991-1992 | 18-5813 | SW268 | - | 584128 |
| 9.9 | 1993-2000 | N/A | SW580 | - | 584580 |
| 15 | 1977 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 15 | 1978-1983 | - | SW340 | - | 172869, 581528 |
| 15 | 1991-1992 | 18-5813 | SW268 | - | 584128 |
| 15 | 1993-2000 | N/A | SW580 | - | 584580 |
| 18 | 1957-1959 | 18-5807 | SW081 | 9-15109 | 378444, Prestolite SAW4206 |
| 20(2) | 1977-1996 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 25(2) | 1977-2004 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 25 3-cylinder | 1996-2000 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 28 | 1986-1992 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 30(2) | 1984-2004 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 33 | 1965-1967 | 18-5807 | SW081 | 9-15109 | 378444, Prestolite SAW4206 |
| 33 | 1968-1970 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 35 | 1957-1959 | 18-5807 | SW081 | 9-15109 | 378444, Prestolite SAW4206 |
| 35 | 1976-1988 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 35 3-cylinder | 1996-2000 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 40 | 1960-1966 | 18-5807 | SW081 | 9-15109 | 378444, Prestolite SAW4206 |
| 40 | 1967-1992 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 45(4) | 1989-1992 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 45 SS | 1988-1990 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 48 | 1987-1996 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 50 | 1958-1959 | 18-5807 | SW081 | 9-15109 | 378444, Prestolite SAW4206 |
| 50 | 1971-2004 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 55 | 1968-1985 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 55 | 1988-1990 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 55(4) | 1989-1992 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 60 | 1964-1966 | 18-5807 | SW081 | 9-15109 | 378444, Prestolite SAW4206 |
| 60 | 1967-1996 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 60 | 1999-2000 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 60 SST | 1989-1990 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 60 TTL | 1997-1998 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 65(3) | 1968-1973 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 65(3) | 1985-1993 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 70 | 1961 | 18-5807 | SW081 | 9-15109 | 378444, Prestolite SAW4206 |
| 70 | 1974-1996 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 70 | 1999-2000 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 75 | 1960-1964 | 18-5807 | SW081 | 9-15109 | 378444, Prestolite SAW4206 |
| 75(1) | 1965 | 18-5807 | SW081 | 9-15109 | 378444, Prestolite SAW4206 |
| 75(5) | 1965 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 75 | 1975-1993 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 75 FFI | 2000 | 18-5801 | SW730 | 9-15105 | 985064 |
| 75 | 2003 | 18-5801 | SW730 | 9-15105 | 985064 |
| 80(1) | 1966 | 18-5807 | SW081 | 9-15109 | 378444, Prestolite SAW4206 |
| 80(5) | 1966 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 80 | 1967 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 80 JET | 1994-2000 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 85 | 1968-1997 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 85-115 | 1977-1993 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 88 | 1987-1992 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 88 | 1994-1996 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 88-112 | 1994-1996 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 90 | 1964 | 18-5807 | SW081 | 9-15109 | 378444, Prestolite SAW4206 |
| 90 | 1965 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 90 | 1977-1998 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 90 | 2003 | 18-5801 | SW730 | 9-15105 | 985064 |
| 90 FFI | 1999-2000 | 18-5801 | SW730 | 9-15105 | 985064 |
| 90 60 degree V4 | 1997-2000 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 395419, 582708 |
| 90 60 degree V4 | 2003 | 18-5801 | SW730 | 9-15105 | 985064 |
| 90 60 degree V4 | 2004 JOHNSON | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 100 | 1966-1998 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 100 COMMERCIAL | 1997-2000 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 100 60degree V4 DIRECT INJECTION | 2004 EVINRUDE | 18-5801 | SW730 | 9-15105 | 985064 |
| 1600cc(4) | 1988 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 105 60degree V4 | 2003 | 18-5801 | SW730 | 9-15105 | 985064 |
| 105 JET | 1997-2000 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 110 | 1986-1989 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 115 | 1969-1998 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 115 60 degree V4 | 1997-2000 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 115 60 degree V4 | 2003 | 18-5801 | SW730 | 9-15105 | 985064 |
| 115 60 degree V4 | 2004 JOHNSON | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 115 60 degree V4 DIRECT INJECTION | 2004 EVINRUDE | 18-5801 | SW730 | 9-15105 | 985064 |
| 115 FFI | 1999 | 18-5801 | SW730 | 9-15105 | 985064 |
| 115 TURBO JET | 1997 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 120-140 | 1985-1993 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 120 | 1985-1994 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 125(3) | 1971-1994 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 125 ESX | 1991-1993 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 130 | 1994 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 130 | 1997-1999 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 135 | 2000 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 135 | 2003 | 18-5801 | SW730 | 9-15105 | 985064 |
| 135 60 degree V6 | 2004 EVINRUDE | 18-5801 | SW730 | 9-15105 | 985064 |
| 135 FFI | 2000 | 18-5801 | SW730 | 9-15105 | 985064 |
| 140 | 1977-1994 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 150-235 | 1977-1985 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 150 | 1977-2000 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 150 | 2003 | 18-5801 | SW730 | 9-15105 | 985064 |
| 150 60 degree V6 | 2003 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 150 60 degree V6 | 2004 JOHNSON | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 150 60 degree V6 | 2004 EVINRUDE | 18-5801 | SW730 | 9-15105 | 985064 |
| 150 FFI | 1997-1999 | 18-5801 | SW730 | 9-15105 | 985064 |
| 155(4) | 1984-1992 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 2500cc | 1988 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 175 | 1977-2000 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 175 | 2003 | 18-5801 | SW730 | 9-15105 | 985064 |
| 175 60 degree V6 | 2003 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 175 60 degree V6 | 2004 JOHNSON | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 175 60 degree V6 | 2004 EVINRUDE | 18-5801 | SW730 | 9-15105 | 985064 |
| 175 FFI | 1997-1999 | 18-5801 | SW730 | 9-15105 | 985064 |
| 185-200 | 1990-1993 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 185 | 1984-1994 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 200-225 | 1986-1998 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 200(3) | 1976-2000 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 200 | 2003-2004 | 18-5801 | SW730 | 9-15105 | 985064 |
| 200 FFI | 1999-2000 | 18-5801 | SW730 | 9-15105 | 985064 |
| 225-300 | 1986-1990 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 225 | 1977-1993 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 225 | 1995-2000 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 225 | 2003-2004 | 18-5801 | SW730 | 9-15105 | 985064 |
| 225 FFI | 1999-2000 | 18-5801 | SW730 | 9-15105 | 985064 |
| 235 | 1978-1985 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 250 | 1986-2000 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 250 | 2003-2004 | 18-5801 | SW730 | 9-15105 | 985064 |
| 275 | 1985-1988 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 300 | 1985-1998 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 1.6L V4 SEADRIVE | 1983-1990 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 1.8L V4 SEADRIVE | 1987 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 2.0L V4 SEADRIVE | 1988-1990 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 2.5L V6 SEADRIVE | 1983-1986 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 2.7L V6 SEADRIVE | 1987 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 3.0L V6 SEADRIVE | 1988-1990 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 3.6L V8 SEADRIVE | 1985-1992 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
| 4.0L V8 SEADRIVE | 1988-1990 | 18-5808 | SW622 | 9-15104 | 582708, 395419 |
Model/ HP/ Liter/ CC |
Year |
Sierra Solenoid |
Arco Solenoid |
Mallory Solenoid |
Replaces |
|
Notes: (1) : w/o electric shift
(2) : Electric start only
(3) : Also commercial models
(4) : Commercial models
(5) : w/electric shift
|
|