Model/HP/Liter |
Year |
Cyl |
Serial Number |
Replaces |
Wire |
RAM |
Arco Tilt/Trim Motor |
Sierra Tilt/Trim Motor |
Mallory Tilt/Trim Motor |
| 25 HP 4 Stroke | 1998-UP | - | G590000-UP | 827675A1 | 2 | - | 6255 | 18-6286 | - |
| 30 Jet | 1989-1997 | 4 | C159200-UP | 809885A1, 809885A2, 809885T2, 811674, 822870A1, 830150A1, 830150T2, 830150T4, 830150T6, 855654A1, 855654T1, 855654T2, 855654T4, 885654T1, 885654T2 | 2 | 1 | 6276 | 18-6777 | 9-18203 |
| 30 Jet | 1998-UP | 3 | G590000-UP | 827675A1 | 2 | - | 6255 | 18-6286 | - |
| 30 | 1994-UP | 2 | GO55314-UP | 827675A1 | 2 | - | 6255 | 18-6286 | - |
| 30 HP 4 Stroke | 1999-UP | - | G760300-UP | 809885A1, 809885A2, 809885T2, 811674, 822870A1, 830150A1, 830150T2, 830150T4, 830150T6, 855654A1, 855654T1, 855654T2, 855654T4, 885654T1, 885654T2 | 2 | 1 | 6276 | 18-6777 | 9-18203 |
| 35 | 1984-1986 | 2 | 6445653-UP | Prestolite ERH4102 | 3 | - | 6217 | 18-6763 | - |
| 35 | 1987-1989 | - | B110789-C159199 | - | 3 | 3 | 6277(1) | - | - |
| 35 | 1987-1989 | - | C159200-UP | 809885A1, 809885A2, 809885T2, 811674, 822870A1, 830150A1, 830150T2, 830150T4, 830150T6, 855654A1, 855654T1, 855654T2, 855654T4, 885654T1, 885654T2 | 2 | 1 | 6276 | 18-6777 | 9-18203 |
| 40 | 1994-UP | 2 | GO53314-UP | 827675A1 | 2 | - | 6255 | 18-6286 | - |
| 40 | 1997-UP | 3 | G531301-UP | 827675A1 | 2 | - | 6255 | 18-6286 | - |
| 40 | 1989-1994 | 4 | C159200-UP | 809885A1, 809885A2, 809885T2, 811674, 822870A1, 830150A1, 830150T2, 830150T4, 830150T6, 855654A1, 855654T1, 855654T2, 855654T4, 885654T1, 885654T2 | 2 | 1 | 6276 | 18-6777 | 9-18203 |
| 40 HP 4 Stroke | 1995-1998 | - | G231123-UP | 827675A1 | 2 | - | 6255 | 18-6286 | - |
| 40 HP 4 Stroke | 1999-UP | - | G760300-UP | 809885A1, 809885A2, 809885T2, 811674, 822870A1, 830150A1, 830150T2, 830150T4, 830150T6, 855654A1, 855654T1, 855654T2, 855654T4, 885654T1, 885654T2 | 2 | 1 | 6276 | 18-6777 | 9-18203 |
| 40 HP Bigfoot | 1999-UP | - | G760300-UP | 809885A1, 809885A2, 809885T2, 811674, 822870A1, 830150A1, 830150T2, 830150T4, 830150T6, 855654A1, 855654T1, 855654T2, 855654T4, 885654T1, 885654T2 | 2 | 1 | 6276 | 18-6777 | 9-18203 |
| 45 | 1980-1986 | 4 | 5531630-UP | Prestolite ERH4102 | 3 | - | 6217 | 18-6763 | - |
| 45 | 1987-UP | 4 | B110789-UP | - | 3 | 3 | 6277(1) | - | - |
| 45 Jet | 1991-UP | - | - | 809885A1, 809885A2, 809885T2, 811674, 822870A1, 830150A1, 830150T2, 830150T4, 830150T6, 855654A1, 855654T1, 855654T2, 855654T4, 885654T1, 885654T2 | 2 | 1 | 6276 | 18-6777 | 9-18203 |
| 50 | 1983-1986 | 3 | 6428681-UP | Prestolite ERH4102 | 3 | - | 6217 | 18-6763 | - |
| 50 | 1987-1990 | 3 | B122930-C160935 | - | 3 | 3 | 6277(1) | - | - |
| 50 | 1987-1990 | 3 | C160936-UP | 809885A1, 809885A2, 809885T2, 811674, 822870A1, 830150A1, 830150T2, 830150T4, 830150T6, 855654A1, 855654T1, 855654T2, 855654T4, 885654T1, 885654T2 | 2 | 1 | 6276 | 18-6777 | 9-18203 |
| 50 | 1990-1995 | 3 | D182000-UP | 809885A1, 809885A2, 809885T2, 811674, 822870A1, 830150A1, 830150T2, 830150T4, 830150T6, 855654A1, 855654T1, 855654T2, 855654T4, 885654T1, 885654T2 | 2 | 1 | 6276 | 18-6777 | 9-18203 |
| 50 | 1996-1997 | 3 | G589999-UP | 809885A1, 809885A2, 809885T2, 811674, 822870A1, 830150A1, 830150T2, 830150T4, 830150T6, 855654A1, 855654T1, 855654T2, 855654T4, 885654T1, 885654T2 | 2 | 1 | 6276 | 18-6777 | 9-18203 |
| 50 | 1998-UP | 3 | G590000-UP | 827675A1 | 2 | - | 6255 | 18-6286 | - |
| 50 | 1980-UP | 4 | 5531630-UP | Prestolite ERH4102 | 3 | - | 6217 | 18-6763 | - |
| 50 HP 4 Stroke | 1995-1998 | - | G231123-UP | 827675A1 | 2 | - | 6255 | 18-6286 | - |
| 50 HP 4 Stroke | 1999-UP | - | G231123-UP | 809885A1, 809885A2, 809885T2, 811674, 822870A1, 830150A1, 830150T2, 830150T4, 830150T6, 855654A1, 855654T1, 855654T2, 855654T4, 885654T1, 885654T2 | 2 | 1 | 6276 | 18-6777 | 9-18203 |
| 50 HP Bigfoot 4 Stroke | 1997-UP | - | OG472133-UP | 809885A1, 809885A2, 809885T2, 811674, 822870A1, 830150A1, 830150T2, 830150T4, 830150T6, 855654A1, 855654T1, 855654T2, 855654T4, 885654T1, 885654T2 | 2 | 1 | 6276 | 18-6777 | 9-18203 |
| 55 | 1991-1996 | 3 | DOOO750-UP | 809885A1, 809885A2, 809885T2, 811674, 822870A1, 830150A1, 830150T2, 830150T4, 830150T6, 855654A1, 855654T1, 855654T2, 855654T4, 885654T1, 885654T2 | 2 | 1 | 6276 | 18-6777 | 9-18203 |
| 55 | 1997-UP | 3 | G590000-UP | 809885A1, 809885A2, 809885T2, 811674, 822870A1, 830150A1, 830150T2, 830150T4, 830150T6, 855654A1, 855654T1, 855654T2, 855654T4, 885654T1, 885654T2 | 2 | 1 | 6276 | 18-6777 | 9-18203 |
| 60 | 1984-1988 | 3 | 6428681-UP | Prestolite ERH4102 | 3 | - | 6217 | 18-6763 | - |
| 60 | 1988-1991 | 3 | B122930-C160935 | - | 3 | 3 | 6277(1) | - | - |
| 60 | 1991-1995 | 3 | DOO750-UP | 809885A1, 809885A2, 809885T2, 811674, 822870A1, 830150A1, 830150T2, 830150T4, 830150T6, 855654A1, 855654T1, 855654T2, 855654T4, 885654T1, 885654T2 | 2 | 1 | 6276 | 18-6777 | 9-18203 |
| 60 | 1996-UP | 3 | G290585-UP | 809885A1, 809885A2, 809885T2, 811674, 822870A1, 830150A1, 830150T2, 830150T4, 830150T6, 855654A1, 855654T1, 855654T2, 855654T4, 885654T1, 885654T2 | 2 | 1 | 6276 | 18-6777 | 9-18203 |
| 60 HP 4 Stroke | 1999-UP | - | T178500-UP | 809885A1, 809885A2, 809885T2, 811674, 822870A1, 830150A1, 830150T2, 830150T4, 830150T6, 855654A1, 855654T1, 855654T2, 855654T4, 885654T1, 885654T2 | 2 | 1 | 6276 | 18-6777 | 9-18203 |
| 85 Jet | 1994-UP | - | G127500-UP | 809885A1, 809885A2, 809885T2, 811674, 822870A1, 830150A1, 830150T2, 830150T4, 830150T6, 855654A1, 855654T1, 855654T2, 855654T4, 885654T1, 885654T2 | 2 | 1 | 6276 | 18-6777 | 9-18203 |
| 70 | 1980-1984 | 3 | 5579017-UP | Prestolite ERH4102 | 3 | - | 6217 | 18-6763 | - |
| 70 | 1987-UP | 3 | A996142-UP | Design 1, 3-Ram Side Fill Integral Trim/Tilt System w/ Square Style Motor Assy | 3 | 3 | 6277(1) | 18-6757 | - |
| 75 | 1987-UP | 3 | A996142-UP | Design 1, 3-Ram Side Fill Integral Trim/Tilt System w/ Square Style Motor Assy | 3 | 3 | 6277(1) | 18-6757 | - |
| 75 | 1990-1993 | 3 | C222000-UP | Design 1, 3-Ram Side Fill Integral Trim/Tilt System w/ Square Style Motor Assy | 3 | 3 | 6277(1) | 18-6757 | - |
| 75 | 1990-1993 | 3 | C222000-UP | 809885A1, 809885A2, 809885T2, 811674, 822870A1, 830150A1, 830150T2, 830150T4, 830150T6, 855654A1, 855654T1, 855654T2, 855654T4, 885654T1, 885654T2 | 2 | 1 | 6276 | 18-6777 | 9-18203 |
| 75 | 1994-UP | 3 | D283222-UP | 809885A1, 809885A2, 809885T2, 811674, 822870A1, 830150A1, 830150T2, 830150T4, 830150T6, 855654A1, 855654T1, 855654T2, 855654T4, 885654T1, 885654T2 | 3 | 1 | 6276 | 18-6775 | - |
| 75 | 1999-UP | 3 | G760300-UP | 809885A1, 809885A2, 809885T2, 811674, 822870A1, 830150A1, 830150T2, 830150T4, 830150T6, 855654A1, 855654T1, 855654T2, 855654T4, 885654T1, 885654T2 | 2 | 1 | 6276 | 18-6777 | 9-18203 |
| 75 | 1984-1986 | 4 | 6432901-UP | Design 1, 3-Ram Side Fill Integral Trim/Tilt System w/ Square Style Motor Assy | 3 | 3 | 6277(1) | 18-6757 | - |
| 75 HP 4 Stroke | 1999-UP | - | G960500-UP | 809885A1, 809885A2, 809885T2, 811674, 822870A1, 830150A1, 830150T2, 830150T4, 830150T6, 855654A1, 855654T1, 855654T2, 855654T4, 885654T1, 885654T2 | 2 | 1 | 6276 | 18-6777 | 9-18203 |
| 80 | 1987-1988 | 3 | A996142-UP | - | 3 | 3 | 6277(1) | - | - |
| 80 | 1980-1983 | 4 | 4831999-UP | Prestolite ERH4102 | 3 | - | 6217 | 18-6763 | - |
| 80 HP Jet | 1994-UP | - | D283222-UP | 809885A1, 809885A2, 809885T2, 811674, 822870A1, 830150A1, 830150T2, 830150T4, 830150T6, 855654A1, 855654T1, 855654T2, 855654T4, 885654T1, 885654T2 | 2 | 1 | 6276 | 18-6777 | 9-18203 |
| 90 | 1987-1993 | 3 | A996142-UP | - | 3 | 3 | 6277 | - | - |
| 90 | 1987-1993 | 3 | A996142-UP | 811628 | 3 | 3 | 6279 | - | - |
| 90 | 1994-UP | 3 | D283222-UP | 809885A1, 809885A2, 809885T2, 811674, 822870A1, 830150A1, 830150T2, 830150T4, 830150T6, 855654A1, 855654T1, 855654T2, 855654T4, 885654T1, 885654T2 | 2 | 1 | 6276 | 18-6777 | 9-18203 |
| 90 | 1978-UP | 6 | 4845301-UP | Prestolite ERH4102 | 3 | - | 6217 | 18-6763 | - |
| 90 | 1984-UP | 6 | 6436123-UP | - | 3 | 3 | 6277(1) | - | - |
| 90 HP 4 Stroke | 2000-UP | - | G960500-UP | 809885A1, 809885A2, 809885T2, 811674, 822870A1, 830150A1, 830150T2, 830150T4, 830150T6, 855654A1, 855654T1, 855654T2, 855654T4, 885654T1, 885654T2 | 2 | 1 | 6276 | 18-6777 | 9-18203 |
| 100 | 1988-UP | 4 | B209468-UP | - | 3 | 3 | 6277(1) | - | - |
| 100 | 1988-UP | 4 | B209468-UP | 811628 | 3 | 3 | 6279 | - | - |
| 100 | 1988-UP | 4 | B209468-UP | 809885A1, 809885A2, 809885T2, 811674, 822870A1, 830150A1, 830150T2, 830150T4, 830150T6, 855654A1, 855654T1, 855654T2, 855654T4, 885654T1, 885654T2 | 2 | 1 | 6276 | 18-6777 | 9-18203 |
| 100 | 1994-UP | 4 | D283222-UP | 809885A1, 809885A2, 809885T2, 811674, 822870A1, 830150A1, 830150T2, 830150T4, 830150T6, 855654A1, 855654T1, 855654T2, 855654T4, 885654T1, 885654T2 | 2 | 1 | 6276 | 18-6777 | 9-18203 |
| 105 Jet | 1995 | - | G201874-BELOW | 811628 | 3 | - | 6279 | - | - |
| 105 Jet | 1995-UP | - | G201875-UP | 828708, 828708T, 878265A1, 878265A4 | 2 | - | 6250 | 18-6773 | 9-18204 out of stock |
| 115 | 1989-1993 | 4 | C100000-UP | - | 3 | 3 | 6277(1) | - | - |
| 115 | 1989-1993 | 4 | C100000-UP | 811628 | 3 | 3 | 6279 | - | - |
| 115 | 1989-1993 | 4 | C100000-UP | 809885A1, 809885A2, 809885T2, 811674, 822870A1, 830150A1, 830150T2, 830150T4, 830150T6, 855654A1, 855654T1, 855654T2, 855654T4, 885654T1, 885654T2 | 2 | - | 6276 | 18-6777 | 9-18203 |
| 115 | 1994-UP | 4 | D283222-UP | 809885A1, 809885A2, 809885T2, 811674, 822870A1, 830150A1, 830150T2, 830150T4, 830150T6, 855654A1, 855654T1, 855654T2, 855654T4, 885654T1, 885654T2 | 2 | 1 | 6276 | 18-6777 | 9-18203 |
| 115 | 1970-1977 | IL6 | - | Prestolite ERH4102 | 3 | - | 6217 | 18-6763 | - |
| 115 | 1978-1979 | IL6 | - | Prestolite ERH4102 | 3 | - | 6217 | 18-6763 | - |
| 115 | 1980-1983 | IL6 | - | Prestolite ERH4102 | 3 | - | 6217 | 18-6763 | - |
| 115 | 1983-UP | IL6 | 6436123-UP | - | 3 | 3 | 6277(1) | - | - |
| 115 HP 2.5 L DFI | 2000-UP | - | G960500-0T178499 | 828708, 828708T, 878265A1, 878265A4 | 2 | - | 6250 | 18-6773 | 9-18204 out of stock |
| 115 HP 4 Stroke | 2000-UP | - | - | 809885A1, 809885A2, 809885T2, 811674, 822870A1, 830150A1, 830150T2, 830150T4, 830150T6, 855654A1, 855654T1, 855654T2, 855654T4, 885654T1, 885654T2 | 2 | 1 | 6276 | 18-6777 | 9-18203 |
| 125 | 1994-UP | 4 | D283222-UP | 809885A1, 809885A2, 809885T2, 811674, 822870A1, 830150A1, 830150T2, 830150T4, 830150T6, 855654A1, 855654T1, 855654T2, 855654T4, 885654T1, 885654T2 | 2 | 1 | 6276 | 18-6777 | 9-18203 |
| 135 | 1970-1972 | - | 2839369-UP | - | - | - | - | - | - |
| 135 | 1985-1989 | V6 | A904646-UP | - | 3 | 3 | 6277(1) | - | - |
| 135 | 1990-UP | V6 | C239553-UP | - | 3 | 3 | 6277(1) | - | - |
| 135 | 1990-UP | V6 | C239553-UP | 811628 | 3 | 3 | 6279 | - | - |
| 135 | 1992-UP | V6 | DO82000-G201874 | 811628 | 3 | 3 | 6279 | - | - |
| 135 | 1992-UP | V6 | G201875-UP | 828708, 828708T, 878265A1, 878265A4 | 2 | - | 6250 | 18-6773 | 9-18204 out of stock |
| 135 | 1996-UP | V6 | G303046-UP | 828708, 828708T, 878265A1, 878265A4 | 2 | - | 6250 | 18-6773 | 9-18204 out of stock |
| 135 HP 2.5 DFI | 1998-1999 | - | G59000-960499 | 828708, 828708T, 878265A1, 878265A4 | 2 | - | 6250 | 18-6773 | 9-18204 out of stock |
| 135 HP 2.5 DFI | 2000-UP | - | OG960500-0T178499 | 828708, 828708T, 878265A1, 878265A4 | 2 | - | 6250 | 18-6773 | 9-18204 out of stock |
| 135 HP 2.5 DFI | - | V6 | OT178500-UP | 828708, 828708T, 878265A1, 878265A4 | 2 | - | 6250 | 18-6773 | 9-18204 out of stock |
| 140 | 1978-1981 | - | 4865678-UP | Prestolite ERH4102 | 3 | - | 6217 | 18-6763 | - |
| 140 | 2000-UP | V6 | G960500-UP | 828708, 828708T, 878265A1, 878265A4 | 2 | - | 6250 | 18-6773 | 9-18204 out of stock |
| 140 Jet | 1996-UP | - | G303046-UP | 828708, 828708T, 878265A1, 878265A4 | 2 | - | 6250 | 18-6773 | 9-18204 out of stock |
| 150 | 1973-1977 | V6 | - | Prestolite ERH4102 | 3 | - | 6217 | 18-6763 | - |
| 150 | 1978-1986 | V6 | 4868998-UP | Prestolite ERH4102 | - | - | 6217 | 18-6763 | - |
| 150 | 1978-1986 | V6 | 4868998-UP | (Oildyne) 17649, 17649A1, 17649T, 87828 | - | - | 6218 | 18-6772 | 9-18207 out of stock |
| 150 | 1978-1986 | V6 | 4868998-UP | - | - | - | 6277(1) | - | - |
| 150 | 1986-UP | V6 | A904646-UP | - | - | - | 6277(1) | - | - |
| 150 | 1990-UP | V6 | C239553-UP | - | - | - | 6277(1) | - | - |
| 150 | 1990-UP | V6 | C239553-UP | 811628 | 3 | - | 6279 | - | - |
| 150 | 1990-UP | V6 | C239553-UP | 828708, 828708T, 878265A1, 878265A4 | 2 | - | 6250 | 18-6773 | 9-18204 out of stock |
| 150 | 1992-1995 | V6 | DO82000-UP | 811628 | 3 | - | 6279 | - | - |
| 150 | 1992-1995 | V6 | DO82000-UP | 828708, 828708T, 878265A1, 878265A4 | 2 | - | 6250 | 18-6773 | 9-18204 out of stock |
| 150 | 1996-UP | V6 | G303046-UP | 828708, 828708T, 878265A1, 878265A4 | 2 | - | 6250 | 18-6773 | 9-18204 out of stock |
| 150 HP 2.5 DFI | 2000-UP | - | OG960500-0T178499 | 828708, 828708T, 878265A1, 878265A4 | 2 | - | 6250 | 18-6773 | 9-18204 out of stock |
| 150 HP 2.5 DFI | - | V6 | OT178500-UP | 828708, 828708T, 878265A1, 878265A4 | 2 | - | 6250 | 18-6773 | 9-18204 out of stock |
| XR4 | 1988-UP | V6 | B242885-UP | - | - | - | 6277(1) | - | - |
| XR4 | 1990-UP | V6 | C239553-UP | - | - | - | 6277(1) | - | - |
| XR4 | 1990-UP | V6 | C239553-UP | 811628 | - | - | 6279 | - | - |
| XR6 | 1992-1995 | V6 | DO82000-UP | 811628 | - | - | 6279 | - | - |
| XR6 | 1996-UP | V6 | G303046-UP | 828708, 828708T, 878265A1, 878265A4 | 2 | - | 6250 | 18-6773 | 9-18204 out of stock |
| 175 | 1976-1988 | V6 | 4301235-UP | Prestolite ERH4102 | - | - | 6217 | 18-6763 | - |
| 175 | 1976-1988 | V6 | 4301235-UP | (Oildyne) 17649, 17649A1, 17649T, 87828 | - | - | 6218 | 18-6772 | 9-18207 out of stock |
| 175 | 1976-1988 | V6 | 4301235-UP | - | - | - | 6277(1) | - | - |
| 175 | 1989-UP | V6 | C100861-UP | - | 3 | 3 | 6277(1) | - | - |
| 175 | 1989-UP | V6 | C100861-UP | 811628 | 3 | 3 | 6279 | - | - |
| 175 | 1992-UP | V6 | DO82000-G201874 | 811628 | 3 | 3 | 6279 | - | - |
| 175 | 1992-UP | V6 | G201875-UP | 828708, 828708T, 878265A1, 878265A4 | 2 | - | 6250 | 18-6773 | 9-18204 out of stock |
| 175 | 1996-UP | V6 | G303046-UP | 828708, 828708T, 878265A1, 878265A4 | 2 | - | 6250 | 18-6773 | 9-18204 out of stock |
| V175 XRI EFI | 1989-UP | V6 | C100861-UP | - | 3 | 3 | 6277(1) | - | - |
| V175 XRI EFI | 1989-UP | V6 | C100861-UP | 811628 | 3 | 3 | 6279 | - | - |
| V175 XRI EFI | 1992-UP | V6 | DO82000-G201874 | 811628 | 3 | 3 | 6279 | - | - |
| V175 XRI EFI | 1992-UP | V6 | G201875-UP | 828708, 828708T, 878265A1, 878265A4 | 2 | - | 6250 | 18-6773 | 9-18204 out of stock |
| V175 EFI | 1996-UP | V6 | G303046-UP | 828708, 828708T, 878265A1, 878265A4 | 2 | - | 6250 | 18-6773 | 9-18204 out of stock |
| 175 2.5L DFI | 2000-UP | V6 | T178500-UP | 828708, 828708T, 878265A1, 878265A4 | 2 | - | 6250 | 18-6773 | 9-18204 out of stock |
| 200 | 1978-1988 | V6 | 4839034-UP | Prestolite ERH4102 | 3 | - | 6217 | 18-6763 | - |
| 200 | 1978-1988 | V6 | 4839034-UP | (Oildyne) 17649, 17649A1, 17649T, 87828 | 3 | - | 6218 | 18-6772 | 9-18207 out of stock |
| 200 | 1978-1988 | V6 | 4839034-UP | - | 3 | 3 | 6277(1) | - | - |
| 200 | 1989-UP | V6 | C100861-UP | - | 3 | 3 | 6277(1) | - | - |
| 200 | 1992-UP | V6 | DO82000-G201874 | 811628 | 3 | 3 | 6279 | - | - |
| 200 | 1992-UP | V6 | G201875-UP | 828708, 828708T, 878265A1, 878265A4 | 2 | - | 6250 | 18-6773 | 9-18204 out of stock |
| 200 | 1996-UP | V6 | G303046-UP | 828708, 828708T, 878265A1, 878265A4 | 2 | - | 6250 | 18-6773 | 9-18204 out of stock |
| 200 EFI | 1989-UP | V6 | C100861-UP | - | 3 | 3 | 6277(1) | - | - |
| 200 EFI | 1996-UP | V6 | G303046-UP | 828708, 828708T, 878265A1, 878265A4 | 2 | - | 6250 | 18-6773 | 9-18204 out of stock |
| 200 HP XR1 EFI | 1991-UP | V6 | C291520-UP | - | 3 | 3 | 6277(1) | - | - |
| 200 HP XR1 EFI | 1992-UP | V6 | DO82000-G303044 | 811628 | 3 | 3 | 6279 | - | - |
| 200 HP XR1 EFI | 1992-UP | V6 | G303045-UP | 828708, 828708T, 878265A1, 878265A4 | 2 | - | 6250 | 18-6773 | 9-18204 out of stock |
| 200 HP DFI | 1996-1999 | V6 | G386496-0G960499 | 828708, 828708T, 878265A1, 878265A4 | 2 | - | 6250 | 18-6773 | 9-18204 out of stock |
| 200 HP DFI | 2000-UP | - | OG960500-0T178499 | 828708, 828708T, 878265A1, 878265A4 | 2 | - | 6250 | 18-6773 | 9-18204 out of stock |
| 200 HP DFI | - | - | OT178500-UP | 828708, 828708T, 878265A1, 878265A4 | 2 | - | 6250 | 18-6773 | 9-18204 out of stock |
| 225 HP DFI | - | - | OT178500-UP | 828708, 828708T, 878265A1, 878265A4 | 2 | - | 6250 | 18-6773 | 9-18204 out of stock |
| 220 | 1987-UP | V6 | B117316-UP | - | 3 | 3 | 6277(1) | - | - |
| 225 | 1980-UP | V6 | 5628028-UP | (Oildyne) 17649, 17649A1, 17649T, 87828 | 3 | - | 6218 | 18-6772 | 9-18207 out of stock |
| 225 | 1994-UP | V6 | D280813-UP | 811628 | 3 | 3 | 6279 | - | - |
| 225 | 1994-UP | V6 | D280813-UP | 828708, 828708T, 878265A1, 878265A4 | 2 | - | 6250 | 18-6773 | 9-18204 out of stock |
| 225 HP 3.0L Sea Pro | 1995-UP | - | G245605-UP | 828708, 828708T, 878265A1, 878265A4 | 2 | - | 6250 | 18-6773 | 9-18204 out of stock |
| 225 HP 3.0L EFI | 1995-UP | V6 | G129222-UP | 828708, 828708T, 878265A1, 878265A4 | 2 | - | 6250 | 18-6773 | 9-18204 out of stock |
| 225 HP DFI | 1998-1999 | V6 | G590000-0G960499 | 828708, 828708T, 878265A1, 878265A4 | 2 | - | 6250 | 18-6773 | 9-18204 out of stock |
| 225 HP DFI | 2000-UP | - | OG960500-0T178499 | 828708, 828708T, 878265A1, 878265A4 | 2 | - | 6250 | 18-6773 | 9-18204 out of stock |
| 250 | 1989-UP | V6 | C1D1891-UP | (Oildyne) 17649, 17649A1, 17649T, 87828 | 3 | - | 6218 | 18-6772 | 9-18207 out of stock |
| 250 XB 3.0L EFI | 1999-UP | - | G980600-UP | 828708, 828708T, 878265A1, 878265A4 | 2 | - | 6250 | 18-6773 | 9-18204 out of stock |
| 250 HP EFI | 1999-UP | - | OG760300-UP | 828708, 828708T, 878265A1, 878265A4 | 2 | - | 6250 | 18-6773 | 9-18204 out of stock |
| 250 HP EFI | - | - | OT409000-0TH67334 | 828708, 828708T, 878265A1, 878265A4 | 2 | - | 6250 | 18-6773 | 9-18204 out of stock |
| 250 HP 3.0L EFI | 1995-UP | V6 | G129222-UP | 828708, 828708T, 878265A1, 878265A4 | 2 | - | 6250 | 18-6773 | 9-18204 out of stock |
| 275 | 1989-UP | V6 | C1D1891-UP | (Oildyne) 17649, 17649A1, 17649T, 87828 | 3 | - | 6218 | 18-6772 | 9-18207 out of stock |
| 3.4L | 1980-UP | - | 5611648-UP | (Oildyne) 17649, 17649A1, 17649T, 87828 | 3 | - | 6218 | 18-6772 | 9-18207 out of stock |
Model/HP/Liter |
Year |
Cyl |
Serial Number |
Replaces |
Wire |
RAM |
Arco Tilt/Trim Motor |
Sierra Tilt/Trim Motor |
Mallory Tilt/Trim Motor |
|
Notes: (1) : This motor WILL NOT replace original equipment motors. Order Part No. 6278.
|
|