Engine/Model |
Cyl. |
Mfg. Code |
Carb. Model |
Carburetor No. |
Sierra Carburetor Kit |
Mallory Carburetor Kit |
| 155 | 8 | H-2 | 2300 | R-6150A,R-6317A, R-6317-1A, R-7036A (D1JJ-9510-B, D3JL-9510-S) | 18-7081 | 9-37608(1) |
| 165 | 8 | H-2 | 2300 | R-6150A,R-6317A, R-6317-1A, R-7036A (D1JJ-9510-B, D3JL-9510-S) | 18-7081 | 9-37608(1) |
| 175 | 8 | H-2 | 2300 | R-6150A,R-6317A, R-6317-1A, R-7036A (D1JJ-9510-B, D3JL-9510-S) | 18-7081 | 9-37608(1) |
| 185 w/302" (5.0L) | 8 | H-2 | 2300 | R-6150A,R-6317A, R-6317-1A, R-7036A (D1JJ-9510-B, D3JL-9510-S) | 18-7081 | 9-37608(1) |
| 215 | 8 | H-4 | 4160 | R-4473A,R-4473AAS, R-4608A, R-4608AAS, R-6151A,R6151AAA, R-6152A,R-6152AAA, R-6407A, R-6576A (C9FF-9510-E,D2JL-9510E) | 18-7096 | - |
| 255 | 8 | H-4 | 4160 | R-4473A,R-4473AAS, R-4608A, R-4608AAS, R-6151A,R6151AAA, R-6152A,R-6152AAA, R-6407A, R-6576A (C9FF-9510-E,D2JL-9510E) | 18-7096 | - |
| 215 w/302" (5.0L) | 8 | H-4 | 4160 | R-4473A,R-4473AAS, R-4608A, R-4608AAS, R-6151A,R6151AAA, R-6152A,R-6152AAA, R-6407A, R-6576A (C9FF-9510-E,D2JL-9510E) | 18-7096 | - |
| 215 w/351" (5.8L) | 8 | H-4 | 4160 | R-4473A,R-4473AAS, R-4608A, R-4608AAS, R-6151A,R6151AAA, R-6152A,R-6152AAA, R-6407A, R-6576A (C9FF-9510-E,D2JL-9510E) | 18-7096 | - |
| 215 | 8 | H-4 | 4160 | R-7159A,R-7163A, D4JL-9510-F, D4JL-9510-G | 18-7017 | - |
| 255 w/302" (5.0L) | 8 | H-4 | 4160 | R-7159A,R-7163A, D4JL-9510-F, D4JL-9510-G | 18-7017 | - |
| 255 w/351" (5.8L) | 8 | H-4 | 4160 | R-7159A,R-7163A, D4JL-9510-F, D4JL-9510-G | 18-7017 | - |
|
Notes: (1) : Does not include metering rods.
|
|