Covers all Yamaha Outboards 2 -250 hp 1-4 Cylinder, V4 and V6 Models 2 and 4 Stroke Models, including Jet Drives, 1984-1996. 388 Pages.
Seloc Repair Manual #1701 Table of Contents & Index
Seloc Repair Manuals
- Easy-to-follow illustrated procedures
- Only manuals certified by marine engine manufacturers as accurate and complete
- Procedures include skill level rating system to assist DIYers
- Hundreds of photos of actual work, drawings, exploded views and tables
- Maintenance schedules, wiring diagrams, specifications, troubleshooting and 'How To' instructions
From the simplest repair to complex procedures, Seloc manuals give you everything you need to do the job with confidence. Seloc manuals include easy to follow, step-by-step illustrated procedures based on the complete dismantling, repair, and assembling of boat motors.
Seloc Online Subscription - Color photos
- Enlarged diagrams
- Printable pages
- Parts number reference
- Instant access to start the job right away
- Hyper-linked index and word search, for easy navigation
- Procedures rated based on skill level required
- Quick access buttons to wiring diagrams, specifications, parts, and maintenance intervals
- Repair information is written so each procedure is between 1 and 3 pages in length
When you purchase the manual/online subscription package you receive both the printed manual and also a 1 year subscription to SelocOnline.
Keep your manual in the boat for emergencies, and use SelocOnline for up-to-date repair information, expanded procedures, and their parts database, or use both hand-in-hand.
Yamaha Outboard Engines Covered: - 1984 2hp, 1 cyl 43cc, 2-stroke
- 1984 4hp, 1 cyl 83cc, 2-stroke
- 1984 5hp, 1 cyl 103cc, 2-stroke
- 1984 8hp, 2 cyl 165cc, 2-stroke
- 1984 9.9hp, 2 cyl 246cc, 2-stroke
- 1984 9.9hp, 2 cyl 232cc, 4-stroke
- 1984 15hp, 2 cyl 246cc, 2-stroke
- 1984 25hp, 2 cyl 496cc, 2-stroke
- 1984 30hp, 2 cyl 496cc, 2-stroke
- 1984 40hp, 3 cyl 698cc, 2-stroke
- 1984 50hp, 3 cyl 698cc, 2-stroke
- 1984 70hp, 3 cyl 849cc, 2-stroke
- 1984 90hp, 3 cyl 1140cc, 2-stroke
- 1984 115hp V4, 2-stroke
- 1984 140hp V4, 2-stroke
- 1984 150hp V6, 2-stroke
- 1984 175hp V6, 2-stroke
- 1984 200hp V6, 2-stroke
- 1984 220hp V6, 2-stroke
- 1985 2hp, 1 cyl 43cc, 2-stroke
- 1985 4hp, 1 cyl 83cc, 2-stroke
- 1985 5hp, 1 cyl 103cc, 2-stroke
- 1985 8hp, 2 cyl 165cc, 2-stroke
- 1985 9.9hp, 2 cyl 246cc, 2-stroke
- 1985 9.9hp, 2 cyl 232cc, 4-stroke
- 1985 15hp, 2 cyl 246cc, 2-stroke
- 1985 25hp, 2 cyl 496cc, 2-stroke
- 1985 30hp, 2 cyl 496cc, 2-stroke
- 1985 40hp, 3 cyl 698cc, 2-stroke
- 1985 50hp, 3 cyl 698cc, 2-stroke
- 1985 70hp, 3 cyl 849cc, 2-stroke
- 1985 90hp, 3 cyl 1140cc, 2-stroke
- 1985 115hp V4, 2-stroke
- 1985 140hp V4, 2-stroke
- 1985 150hp V6, 2-stroke
- 1985 175hp V6, 2-stroke
- 1985 200hp V6, 2-stroke
- 1985 220hp V6, 2-stroke
- 1986 2hp, 1 cyl 43cc, 2-stroke
- 1986 4hp, 1 cyl 83cc, 2-stroke
- 1986 5hp, 1 cyl 103cc, 2-stroke
- 1986 6hp, 2 cyl 165cc, 2-stroke
- 1986 8hp, 2 cyl 165cc, 2-stroke
- 1986 9.9hp, 2 cyl 246cc, 2-stroke
- 1986 9.9hp, 2 cyl 232cc, 4-stroke
- 1986 15hp, 2 cyl 246cc, 2-stroke
- 1986 25hp, 2 cyl 496cc, 2-stroke
- 1986 30hp, 2 cyl 496cc, 2-stroke
- 1986 40hp, 3 cyl 698cc, 2-stroke
- 1986 50hp, 3 cyl 698cc, 2-stroke
- 1986 70hp, 3 cyl 849cc, 2-stroke
- 1986 90hp, 3 cyl 1140cc, 2-stroke
- 1986 115hp V4, 2-stroke
- 1986 140hp V4, 2-stroke
- 1986 150hp V6, 2-stroke
- 1986 175hp V6, 2-stroke
- 1986 200hp V6, 2-stroke
- 1986 220hp V6, 2-stroke
- 1987 2hp, 1 cyl 43cc, 2-stroke
- 1987 4hp, 1 cyl 83cc, 2-stroke
- 1987 5hp, 1 cyl 103cc, 2-stroke
- 1987 6hp, 2 cyl 165cc, 2-stroke
- 1987 8hp, 2 cyl 165cc, 2-stroke
- 1987 9.9hp, 2 cyl 246cc, 2-stroke
- 1987 9.9hp, 2 cyl 232cc, 4-stroke
- 1987 15hp, 2 cyl 246cc, 2-stroke
- 1987 25hp, 2 cyl 496cc, 2-stroke
- 1987 30hp, 2 cyl 496cc, 2-stroke
- 1987 30hp, 3 cyl 496cc, 2-stroke
- 1987 35hp Jet, 3 cyl 698cc, 2-stroke
- 1987 40hp, 3 cyl 698cc, 2-stroke
- 1987 50hp, 3 cyl 698cc, 2-stroke
- 1987 65hp Jet, 3 cyl 1140cc, 2-stroke
- 1987 70hp, 3 cyl 849cc, 2-stroke
- 1987 80hp Jet V4, 2-stroke
- 1987 90hp, 3 cyl 1140cc, 2-stroke
- 1987 115hp V4, 2-stroke
- 1987 140hp V4, 2-stroke
- 1987 140hp Jet V6, 2-stroke
- 1987 150hp V6, 2-stroke
- 1987 175hp V6, 2-stroke
- 1987 200hp V6, 2-stroke
- 1987 220hp V6, 2-stroke
- 1987 225hp 90 deg. V6, 2-stroke
- 1988 2hp, 1 cyl 43cc, 2-stroke
- 1988 4hp, 1 cyl 83cc, 2-stroke
- 1988 5hp, 1 cyl 103cc, 2-stroke
- 1988 6hp, 2 cyl 165cc, 2-stroke
- 1988 8hp, 2 cyl 165cc, 2-stroke
- 1988 9.9hp, 2 cyl 246cc, 2-stroke
- 1988 9.9hp, 2 cyl 232cc, 4-stroke
- 1988 15hp, 2 cyl 246cc, 2-stroke
- 1988 25hp, 2 cyl 395cc, 2-stroke
- 1988 25hp, 2 cyl 496cc, 2-stroke
- 1988 30hp, 2 cyl 496cc, 2-stroke
- 1988 30hp, 3 cyl 496cc, 2-stroke
- 1988 35hp Jet, 3 cyl 698cc, 2-stroke
- 1988 40hp, 3 cyl 698cc, 2-stroke
- 1988 50hp, 3 cyl 698cc, 2-stroke
- 1988 65hp Jet, 3 cyl 1140cc, 2-stroke
- 1988 70hp, 3 cyl 849cc, 2-stroke
- 1988 80hp Jet V4, 2-stroke
- 1988 90hp, 3 cyl 1140cc, 2-stroke
- 1988 115hp V4, 2-stroke
- 1988 130hp V4, 2-stroke
- 1988 140hp V4, 2-stroke
- 1988 140hp Jet V6, 2-stroke
- 1988 150hp V6, 2-stroke
- 1988 175hp V6, 2-stroke
- 1988 200hp V6, 2-stroke
- 1988 225hp 90 deg. V6, 2-stroke
- 1989 2hp, 1 cyl 43cc, 2-stroke
- 1989 3hp, 1 cyl 70cc, 2-stroke
- 1989 4hp, 1 cyl 83cc, 2-stroke
- 1989 5hp, 1 cyl 103cc, 2-stroke
- 1989 6hp, 2 cyl 165cc, 2-stroke
- 1989 8hp, 2 cyl 165cc, 2-stroke
- 1989 9.9hp, 2 cyl 246cc, 2-stroke
- 1989 9.9hp, 2 cyl 232cc, 4-stroke
- 1989 15hp, 2 cyl 246cc, 2-stroke
- 1989 25hp, 2 cyl 395cc, 2-stroke
- 1989 25hp, 2 cyl 496cc, 2-stroke
- 1989 30hp, 2 cyl 496cc, 2-stroke
- 1989 30hp, 3 cyl 496cc, 2-stroke
- 1989 35hp Jet, 3 cyl 698cc, 2-stroke
- 1989 40hp, 2 cyl 592cc, 2-stroke
- 1989 40hp, 3 cyl 698cc, 2-stroke
- 1989 50hp, 3 cyl 698cc, 2-stroke
- 1989 55hp, 2 cyl 760cc, 2-stroke
- 1989 65hp Jet, 3 cyl 1140cc, 2-stroke
- 1989 70hp, 3 cyl 849cc, 2-stroke
- 1989 80hp Jet V4, 2-stroke
- 1989 85hp, 3 cyl 1140cc, 2-stroke
- 1989 90hp, 3 cyl 1140cc, 2-stroke
- 1989 115hp V4, 2-stroke
- 1989 130hp V4, 2-stroke
- 1989 140hp V4, 2-stroke
- 1989 140hp Jet V6, 2-stroke
- 1989 150hp V6, 2-stroke
- 1989 175hp V6, 2-stroke
- 1989 200hp V6, 2-stroke
- 1989 225hp 90 deg. V6, 2-stroke
- 1990 2hp, 1 cyl 43cc, 2-stroke
- 1990 3hp, 1 cyl 70cc, 2-stroke
- 1990 4hp, 1 cyl 83cc, 2-stroke
- 1990 5hp, 1 cyl 103cc, 2-stroke
- 1990 6hp, 2 cyl 165cc, 2-stroke
- 1990 8hp, 2 cyl 165cc, 2-stroke
- 1990 9.9hp, 2 cyl 246cc, 2-stroke
- 1990 9.9hp, 2 cyl 232cc, 4-stroke
- 1990 15hp, 2 cyl 246cc, 2-stroke
- 1990 25hp, 2 cyl 395cc, 2-stroke
- 1990 25hp, 2 cyl 430cc, 2-stroke
- 1990 25hp, 2 cyl 496cc, 2-stroke
- 1990 28hp Jet, 3 cyl 698cc, 2-stroke
- 1990 30hp, 2 cyl 496cc, 2-stroke
- 1990 30hp, 3 cyl 496cc, 2-stroke
- 1990 35hp Jet, 3 cyl 698cc, 2-stroke
- 1990 40hp, 2 cyl 592cc, 2-stroke
- 1990 40hp, 3 cyl 698cc, 2-stroke
- 1990 50hp, 3 cyl 698cc, 2-stroke
- 1990 55hp, 2 cyl 760cc, 2-stroke
- 1990 65hp Jet, 3 cyl 1140cc, 2-stroke
- 1990 70hp, 3 cyl 849cc, 2-stroke
- 1990 80hp Jet V4, 2-stroke
- 1990 85hp, 3 cyl 1140cc, 2-stroke
- 1990 90hp, 3 cyl 1140cc, 2-stroke
- 1990 115hp V4, 2-stroke
- 1990 130hp V4, 2-stroke
- 1990 140hp V4, 2-stroke
- 1990 140hp Jet V6, 2-stroke
- 1990 150hp V6, 2-stroke
- 1990 175hp V6, 2-stroke
- 1990 200hp V6, 2-stroke
- 1990 225hp 90 deg. V6, 2-stroke
- 1990 250hp V6, 2-stroke
- 1991 2hp, 1 cyl 43cc, 2-stroke
- 1991 3hp, 1 cyl 70cc, 2-stroke
- 1991 4hp, 1 cyl 83cc, 2-stroke
- 1991 5hp, 1 cyl 103cc, 2-stroke
- 1991 6hp, 2 cyl 165cc, 2-stroke
- 1991 8hp, 2 cyl 165cc, 2-stroke
- 1991 9.9hp, 2 cyl 246cc, 2-stroke
- 1991 9.9hp, 2 cyl 232cc, 4-stroke
- 1991 15hp, 2 cyl 246cc, 2-stroke
- 1991 25hp, 2 cyl 395cc, 2-stroke
- 1991 25hp, 2 cyl 430cc, 2-stroke
- 1991 25hp, 2 cyl 496cc, 2-stroke
- 1991 28hp Jet, 3 cyl 698cc, 2-stroke
- 1991 30hp, 2 cyl 496cc, 2-stroke
- 1991 30hp, 3 cyl 496cc, 2-stroke
- 1991 35hp Jet, 3 cyl 698cc, 2-stroke
- 1991 40hp, 2 cyl 592cc, 2-stroke
- 1991 40hp, 3 cyl 698cc, 2-stroke
- 1991 50hp, 3 cyl 698cc, 2-stroke
- 1991 55hp, 2 cyl 760cc, 2-stroke
- 1991 60hp, 3 cyl 849cc, 2-stroke
- 1991 65hp Jet, 3 cyl 1140cc, 2-stroke
- 1991 70hp, 3 cyl 849cc, 2-stroke
- 1991 80hp Jet V4, 2-stroke
- 1991 85hp, 3 cyl 1140cc, 2-stroke
- 1991 90hp, 3 cyl 1140cc, 2-stroke
- 1991 115hp V4, 2-stroke
- 1991 130hp V4, 2-stroke
- 1991 140hp V4, 2-stroke
- 1991 140hp Jet V6, 2-stroke
- 1991 150hp V6, 2-stroke
- 1991 175hp V6, 2-stroke
- 1991 200hp V6, 2-stroke
- 1991 225hp 90 deg. V6, 2-stroke
- 1991 250hp V6, 2-stroke
- 1992 2hp, 1 cyl 43cc, 2-stroke
- 1992 3hp, 1 cyl 70cc, 2-stroke
- 1992 4hp, 1 cyl 83cc, 2-stroke
- 1992 5hp, 1 cyl 103cc, 2-stroke
- 1992 6hp, 2 cyl 165cc, 2-stroke
- 1992 8hp, 2 cyl 165cc, 2-stroke
- 1992 9.9hp, 2 cyl 246cc, 2-stroke
- 1992 9.9hp, 2 cyl 232cc, 4-stroke
- 1992 15hp, 2 cyl 246cc, 2-stroke
- 1992 25hp, 2 cyl 395cc, 2-stroke
- 1992 25hp, 2 cyl 430cc, 2-stroke
- 1992 25hp, 2 cyl 496cc, 2-stroke
- 1992 28hp Jet, 3 cyl 698cc, 2-stroke
- 1992 30hp, 2 cyl 496cc, 2-stroke
- 1992 30hp, 3 cyl 496cc, 2-stroke
- 1992 35hp Jet, 3 cyl 698cc, 2-stroke
- 1992 40hp, 2 cyl 592cc, 2-stroke
- 1992 40hp, 3 cyl 698cc, 2-stroke
- 1992 50hp, 3 cyl 698cc, 2-stroke
- 1992 55hp, 2 cyl 760cc, 2-stroke
- 1992 60hp, 3 cyl 849cc, 2-stroke
- 1992 65hp Jet, 3 cyl 1140cc, 2-stroke
- 1992 70hp, 3 cyl 849cc, 2-stroke
- 1992 80hp Jet V4, 2-stroke
- 1992 85hp, 3 cyl 1140cc, 2-stroke
- 1992 90hp, 3 cyl 1140cc, 2-stroke
- 1992 115hp V4, 2-stroke
- 1992 130hp V4, 2-stroke
- 1992 140hp V4, 2-stroke
- 1992 140hp Jet V6, 2-stroke
- 1992 150hp V6, 2-stroke
- 1992 175hp V6, 2-stroke
- 1992 200hp V6, 2-stroke
- 1992 225hp 90 deg. V6, 2-stroke
- 1992 250hp V6, 2-stroke
- 1993 2hp, 1 cyl 43cc, 2-stroke
- 1993 3hp, 1 cyl 70cc, 2-stroke
- 1993 4hp, 1 cyl 83cc, 2-stroke
- 1993 5hp, 1 cyl 103cc, 2-stroke
- 1993 6hp, 2 cyl 165cc, 2-stroke
- 1993 8hp, 2 cyl 165cc, 2-stroke
- 1993 9.9hp, 2 cyl 246cc, 2-stroke
- 1993 9.9hp, 2 cyl 232cc, 4-stroke
- 1993 15hp, 2 cyl 246cc, 2-stroke
- 1993 25hp, 2 cyl 395cc, 2-stroke
- 1993 25hp, 2 cyl 430cc, 2-stroke
- 1993 25hp, 2 cyl 496cc, 2-stroke
- 1993 28hp Jet, 3 cyl 698cc, 2-stroke
- 1993 30hp, 2 cyl 496cc, 2-stroke
- 1993 30hp, 3 cyl 496cc, 2-stroke
- 1993 35hp Jet, 3 cyl 698cc, 2-stroke
- 1993 40hp, 2 cyl 592cc, 2-stroke
- 1993 40hp, 3 cyl 698cc, 2-stroke
- 1993 50hp, 3 cyl 698cc, 2-stroke
- 1993 55hp, 2 cyl 760cc, 2-stroke
- 1993 60hp, 3 cyl 849cc, 2-stroke
- 1993 65hp Jet, 3 cyl 1140cc, 2-stroke
- 1993 70hp, 3 cyl 849cc, 2-stroke
- 1993 80hp Jet V4, 2-stroke
- 1993 85hp, 3 cyl 1140cc, 2-stroke
- 1993 90hp, 3 cyl 1140cc, 2-stroke
- 1993 115hp V4, 2-stroke
- 1993 130hp V4, 2-stroke
- 1993 140hp V4, 2-stroke
- 1993 140hp Jet V6, 2-stroke
- 1993 150hp V6, 2-stroke
- 1993 175hp V6, 2-stroke
- 1993 200hp V6, 2-stroke
- 1993 225hp 90 deg. V6, 2-stroke
- 1993 250hp V6, 2-stroke
- 1994 2hp, 1 cyl 43cc, 2-stroke
- 1994 3hp, 1 cyl 70cc, 2-stroke
- 1994 4hp, 1 cyl 83cc, 2-stroke
- 1994 5hp, 1 cyl 103cc, 2-stroke
- 1994 6hp, 2 cyl 165cc, 2-stroke
- 1994 8hp, 2 cyl 165cc, 2-stroke
- 1994 9.9hp, 2 cyl 246cc, 2-stroke
- 1994 9.9hp, 2 cyl 232cc, 4-stroke
- 1994 15hp, 2 cyl 246cc, 2-stroke
- 1994 25hp, 2 cyl 395cc, 2-stroke
- 1994 25hp, 2 cyl 430cc, 2-stroke
- 1994 25hp, 2 cyl 496cc, 2-stroke
- 1994 28hp Jet, 3 cyl 698cc, 2-stroke
- 1994 30hp, 2 cyl 496cc, 2-stroke
- 1994 30hp, 3 cyl 496cc, 2-stroke
- 1994 35hp Jet, 3 cyl 698cc, 2-stroke
- 1994 40hp, 2 cyl 592cc, 2-stroke
- 1994 40hp, 3 cyl 698cc, 2-stroke
- 1994 50hp, 3 cyl 698cc, 2-stroke
- 1994 50hp, 3 cyl 849cc, 2-stroke
- 1994 55hp, 2 cyl 760cc, 2-stroke
- 1994 60hp, 3 cyl 849cc, 2-stroke
- 1994 65hp Jet, 3 cyl 1140cc, 2-stroke
- 1994 70hp, 3 cyl 849cc, 2-stroke
- 1994 75hp, 3 cyl 1140cc, 2-stroke
- 1994 80hp, 3 cyl 1140cc, 2-stroke
- 1994 80hp Jet V4, 2-stroke
- 1994 85hp, 3 cyl 1140cc, 2-stroke
- 1994 90hp, 3 cyl 1140cc, 2-stroke
- 1994 115hp V4, 2-stroke
- 1994 130hp V4, 2-stroke
- 1994 140hp V4, 2-stroke
- 1994 140hp Jet V6, 2-stroke
- 1994 150hp V6, 2-stroke
- 1994 175hp V6, 2-stroke
- 1994 200hp V6, 2-stroke
- 1994 225hp 76 deg. V6, 2-stroke
- 1994 225hp 90 deg. V6, 2-stroke
- 1994 250hp V6, 2-stroke
- 1995 2hp, 1 cyl 43cc, 2-stroke
- 1995 2hp, 1 cyl 50cc, 2-stroke
- 1995 3hp, 1 cyl 70cc, 2-stroke
- 1995 4hp, 1 cyl 83cc, 2-stroke
- 1995 5hp, 1 cyl 103cc, 2-stroke
- 1995 6hp, 2 cyl 165cc, 2-stroke
- 1995 8hp, 2 cyl 165cc, 2-stroke
- 1995 9.9hp, 2 cyl 246cc, 2-stroke
- 1995 9.9hp, 2 cyl 232cc, 4-stroke
- 1995 15hp, 2 cyl 246cc, 2-stroke
- 1995 25hp, 2 cyl 395cc, 2-stroke
- 1995 25hp, 2 cyl 430cc, 2-stroke
- 1995 25hp, 2 cyl 496cc, 2-stroke
- 1995 28hp Jet, 3 cyl 698cc, 2-stroke
- 1995 30hp, 2 cyl 496cc, 2-stroke
- 1995 30hp, 3 cyl 496cc, 2-stroke
- 1995 35hp Jet, 3 cyl 698cc, 2-stroke
- 1995 40hp, 2 cyl 592cc, 2-stroke
- 1995 40hp, 3 cyl 698cc, 2-stroke
- 1995 50hp, 3 cyl 698cc, 2-stroke
- 1995 50hp, 3 cyl 849cc, 2-stroke
- 1995 50hp, 4 cyl 935cc, 4-stroke
- 1995 55hp, 2 cyl 760cc, 2-stroke
- 1995 60hp, 3 cyl 849cc, 2-stroke
- 1995 65hp Jet, 3 cyl 1140cc, 2-stroke
- 1995 70hp, 3 cyl 849cc, 2-stroke
- 1995 75hp, 3 cyl 1140cc, 2-stroke
- 1995 80hp, 3 cyl 1140cc, 2-stroke
- 1995 80hp Jet V4, 2-stroke
- 1995 85hp, 3 cyl 1140cc, 2-stroke
- 1995 90hp, 3 cyl 1140cc, 2-stroke
- 1995 115hp V4, 2-stroke
- 1995 130hp V4, 2-stroke
- 1995 140hp V4, 2-stroke
- 1995 140hp Jet V6, 2-stroke
- 1995 150hp V6, 2-stroke
- 1995 175hp V6, 2-stroke
- 1995 200hp V6, 2-stroke
- 1995 225hp 76 deg. V6, 2-stroke
- 1995 225hp 90 deg. V6, 2-stroke
- 1995 250hp V6, 2-stroke
- 1996 2hp, 1 cyl 43cc, 2-stroke
- 1996 2hp, 1 cyl 50cc, 2-stroke
- 1996 3hp, 1 cyl 70cc, 2-stroke
- 1996 4hp, 1 cyl 83cc, 2-stroke
- 1996 4hp, 1 cyl 103cc, 2-stroke
- 1996 5hp, 1 cyl 103cc, 2-stroke
- 1996 6hp, 2 cyl 165cc, 2-stroke
- 1996 8hp, 2 cyl 165cc, 2-stroke
- 1996 9.9hp, 2 cyl 246cc, 2-stroke
- 1996 9.9hp, 2 cyl 232cc, 4-stroke
- 1996 15hp, 2 cyl 246cc, 2-stroke
- 1996 20hp, 2 cyl 395cc, 2-stroke
- 1996 20hp, 2 cyl 430cc, 2-stroke
- 1996 25hp, 2 cyl 395cc, 2-stroke
- 1996 25hp, 2 cyl 430cc, 2-stroke
- 1996 25hp, 2 cyl 496cc, 2-stroke
- 1996 25hp, 3 cyl 496cc, 2-stroke
- 1996 28hp Jet, 3 cyl 698cc, 2-stroke
- 1996 30hp, 2 cyl 496cc, 2-stroke
- 1996 30hp, 3 cyl 496cc, 2-stroke
- 1996 35hp Jet, 3 cyl 698cc, 2-stroke
- 1996 40hp, 2 cyl 592cc, 2-stroke
- 1996 40hp, 3 cyl 698cc, 2-stroke
- 1996 45hp, 4 cyl 935cc, 4-stroke
- 1996 48hp, 2 cyl 760cc, 2-stroke
- 1996 50hp, 3 cyl 698cc, 2-stroke
- 1996 50hp, 3 cyl 849cc, 2-stroke
- 1996 50hp, 4 cyl 935cc, 4-stroke
- 1996 60hp, 3 cyl 849cc, 2-stroke
- 1996 65hp Jet, 3 cyl 1140cc, 2-stroke
- 1996 70hp, 3 cyl 849cc, 2-stroke
- 1996 75hp, 3 cyl 1140cc, 2-stroke
- 1996 80hp, 3 cyl 1140cc, 2-stroke
- 1996 80hp Jet V4, 2-stroke
- 1996 85hp, 3 cyl 1140cc, 2-stroke
- 1996 90hp, 3 cyl 1140cc, 2-stroke
- 1996 105hp Jet V6, 2-stroke
- 1996 115hp V4, 2-stroke
- 1996 130hp V4, 2-stroke
- 1996 140hp V4, 2-stroke
- 1996 150hp V6, 2-stroke
- 1996 175hp V6, 2-stroke
- 1996 200hp V6, 2-stroke
- 1996 225hp 76 deg. V6, 2-stroke
- 1996 225hp 90 deg. V6, 2-stroke
- 1996 250hp V6, 2-stroke
This product ships in 1 business day.
To determine the shipping cost and estimated delivery date for this item click Add to Cart, then click Calculate Shipping inside your shopping cart.
Standard Shipping Policies
Please be careful when ordering this product, it has limitations that differ from our General 30-day Return Policy. After all, we want you to be satisfied with your order so you'll return again and again as an iboats.com customer, and to also recommend us to your boating friends
- Manuals
- All shop/repair manuals are not returnable. Please be careful when ordering to choose the correct product.
See our complete return policy.
|
|