HP |
Model |
Year |
Cyl. |
Stroke |
Rectifier |
| 4 | LD, LF, LG, LK, LN, ML, MS, SD, SF, SG, SK, SN | 1984-2001 | 1 | 2 | 157-664-61 |
| 5 | LD, LF, LG, LK, LN, ML, MS, SD, SF, SG, SK, SN | 1984-2001 | 1 | 2 | 157-664-61 |
| 6 | LD, LF, LG, LK, LN, ML, MS, SD, SF, SG, SK, SN | 1984-1999 | 2 | 2 | 157-664-61 |
| 8 | LD, LF, LG, LK, LN, ML, MS, SD, SF,SG,SK,SN | 1984-2004 | 2 | 2 | 157-664-61 |
| 9.9 | EL,ES, LH, LJ, LK, LN, SH, SJ, SK, SN | 1984-1995 | 2 | 2 | 157-664-61 |
| 15 | EL, ES, LH, LJ, LK, LN, SH, SJ, SK, SN | 1984-1995 | 2 | 2 | 157-664-61 |
| 20 | EL,ES,ML,MS | 1994-2005 | 2 | 2 | 157-664-61 |
| 25 | EL,ES,LH,SH | 1984-1987 | 2 | 2 | 157-664-61 |
| 25 | EL, ES, LD, LF, LG, ML, MS, SD, SF, SG | 1988-1993 | 2 | 2 | 157-664-61 |
| 25 | CV25, EL, EM | 1990 | 2 | 2 | 157-664-61 |
| 25 | C25, EL, ES, ML, MS | 1991-1997 | 2 | 2 | 157-664-61 |
| 25 | EL,ES,ML,MS | 1994-2005 | 2 | 2 | 157-664-61 |
| 25 | F25, EH,ER, TH | 1998-2005 | 2 | 4 | 194-5279 |
| 25 | F25, MH | 1998-2005 | 2 | 4 | 194-5279 |
| 30 | EL,ES,LH,SH | 1984-1987 | 2 | 2 | 157-664-61 |
| 30 | CV30, EL | 1989-1990 | 2 | 2 | 157-664-61 |
| 30 | C30, EL | 1991-1997 | 2 | 2 | 157-664-61 |
| 30 | F30 | 2003-2005 | 2 | 4 | 194-5279 |
| 40 | CV40 | 1990 | 2 | 2 | 157-664-61 |
| 48 | E48 | 1995-2000 | 2 | 2 | 157-664-61 |
| 55 | CV55 | 1989 | 2 | 2 | 157-664-61 |
| 55 | C60 | 1991-1994 | 2 | 2 | 157-664-61 |
| 60 | E60 | 1999- | 3 | 2 | 157-664-61 |
| 70 | ET, ET, TLN | 1984-1991 | 3 | 2 | 157-664-61 |
| 75 | E75 | 1988-1996 | 3 | 2 | 197-6G5-A0 |
| 85 | CV85 | 1989-1990 | 3 | 2 | 197-6G5-A0 |
| 85 | C85 | 1991-1996 | 3 | 2 | 197-6G5-A0 |
| 90 | ET | 1984-1991 | 3 | 2 | 197-6G5-A0 |
| 115 | C115 | 1991-1996 | 4 | 2 | 197-6G5-A0 |
| 130 | ET | 1988-1989 | 4 | 2 | 197-6G5-A0 |
| 150 | - | 1984-1989 | 6 | 2 | 197-6G5-A0 |
| 150 | - | 1997 | 6 | 2 | 197-6G5-A0 |
| 175 | - | 1984-1989 | 6 | 2 | 197-6G5-A0 |
| 200 | ET | 1984-1989 | 6 | 2 | 197-6G5-A0 |
HP |
Model |
Year |
Cyl. |
Stroke |
Rectifier |
|